Artikul:
Reytinq: 0
Ref Kod: MAF-TM2
Brend:OLYMPUS
Endoskop
OLYMPUS MAF-TM2 Səyyar Bronxoskopun vahid konstruksiyasına daxil olan 3.5 düym diaqonallı monitor,
LED işıq qaynağı, batareya və videoyazı cihazı onu kənardan heç bir cihaza, qurğuya qoşmadan istifadə
etməyə imkan verir.
Monitor
Əyilmə bucağı dəyişə bilən və öz oxu ətrafında fırlana bilən 3.5 düym (8.9sm) diaqonallı monitor istifadəçi
üçün ən optimal görüntü bucağını təmin edir və eyni zamanda monitorda olan təsviri digər müayinə iştirakçılarına
göstərməyə imkan yaradır.
SD Yaddaş
Müayinə zamanı çəkilmiş şəkillər və videolar SD yaddaş kartına yazıla bilir.
Sonradan redaktə olunmaq üçün bu fayllar asanlıqla kompüterə köçürülə bilər.
Alət kanalı
OLYMPUS MAF-TM2 Bronxoskopu 2.6 mm diametrli alət kanalı ilə təchiz olunub.
Kanalın bu ölçüdə olması aspirasiyanın, bronxo-alveolyar lavajın (BAL) aparılması və endoalətin
yeridilməsi üçün tam imkan verir.
MODEL | MAF-TM2 | ||||||
Görmə sahəsinin bucağı | 90˚ | ||||||
Optik Sistem | Görüntünün istiqaməti | düz görüntü | |||||
Görmə sahəsinin dərinliyi | 3-50 mm | ||||||
Distal ucun xarici diametri | 5.1 mm | ||||||
Distal ucun detallı təsviri |
|
||||||
1 Obyektiv linzaları | |||||||
Endoskopun | 2 İşıq ötürücü linza | ||||||
yeridilən borusunun | 3 Maye irriqasiyası kanalının çıxışı | ||||||
xassələri | 4 Alət kanalının çıxışı | ||||||
Yeridilən borunun xarici diametri | 5.2 mm | ||||||
Yeridilən hissənin işçi uzunluğu | 600 mm | ||||||
Aspirasiya kanalı | Kaalın daxili diametri | 2.6 mm | |||||
Əyilə bilən seqment | Əyilmə bucaqları | Yuxarı 180˚ / Aşağı 130˚ | |||||
Ümumi uzunluq | 910 mm | ||||||
QEYD: | MAF-TM2 endoskopu EndoTherapy seriyalı ciihaz və alətlərlə | ||||||
istifadə üçün nəzərdə tutulmamışdır. | |||||||
MAF-TM2 həmçinin elektrokoaquyator və lazer koaquyasiya | |||||||
prosedurlarnın aparılması üçün də nəzərdə tutulmamıdır. | |||||||
KAMERA ÖZƏLLİKLƏRİ | |||||||
Batareya növü | Litium-İon Batareya LI-92B | ||||||
Batareya şarj cihazı | Li-İon Batareya Şarj cihazı UC-90 | ||||||
İşçi gərginlik | 3,6V | ||||||
İşçi cərəyan gücü | 1350 mA | ||||||
İşləmə müddəti | Fasiləsiz
işləmə müddəti 60 dəq. (tam şarj olunmuş batareyalarla) |
||||||
Ölçüləri | Təqribən 100 x 85 x 50 mm | ||||||
Kameranın fırlanma bucaqları |
Sol 90 ° / Sağ 90 ° | ||||||
LCD monitorun əyilmə bucaqları |
0-120 ° | ||||||
SD yaddaş kartına (2 GB) yazıla bilən şəkil və video fayllar | |||||||
Təsvirin ölçüləri (Pixel) | Yazıla bilən şəkillərin sayı | ||||||
Şəkil | 1280 x 960 | təqribən 2000 | |||||
Video SHQ | 640 x 480 | təqriən 60 dəq. | |||||
Video HQ | 320 x 240 | təqribən 240 dəq. |
...